1.南非世界杯转播时间表

瑞士vs西班牙时间_瑞士vs西班牙几点

开场前

欧洲杯预选赛第四轮,西班牙队将在主场迎战瑞士队。两队在历史交锋中打出了平局,这次比赛将是一场硬仗。在开场前,两队球员进入球场进行热身,球迷们也在现场为自己支持的队伍呐喊助威。

第一节:双方互有攻势

比赛开始,双方球员都非常积极,互有攻势。西班牙队的进攻非常有威胁,瑞士队则凭借防守稳固的表现成功挡住了对手的进攻。在第20分钟,西班牙队的前锋托雷斯接到队友的传球,尝试射门,但被瑞士队门将扑出。

第二节:西班牙队进攻猛烈

进入第二节,西班牙队的进攻更加猛烈。在第50分钟,西班牙队的中场球员伊涅斯塔在禁区内接到队友的传球,轻松将球送入瑞士队的球门。此后,西班牙队的进攻节奏更快,瑞士队的防守逐渐出现漏洞。

第三节:瑞士队反击得分

第三节开始,瑞士队加强了进攻,成功将比分扳平。在第70分钟,瑞士队的前锋伊布拉希莫维奇接到队友的传球,轻松将球送入西班牙队的球门。此后,瑞士队的进攻更加积极,不断向对方球门发起冲击。

第四节:西班牙队再次领先

进入第四节,比分依然是1比1平局。西班牙队的进攻再次变得猛烈,瑞士队的防守开始出现疲态。在第85分钟,西班牙队的前锋莫拉塔接到队友的传球,成功将球送入瑞士队的球门。此后,瑞士队的进攻变得更加积极,但未能再次扳平比分。

比赛结束:西班牙队2比1战胜瑞士队

经过90分钟的激烈比拼,西班牙队最终2比1战胜瑞士队。西班牙队的进攻表现非常出色,瑞士队的防守也非常稳固。整场比赛充满了悬念和看点,球迷们也在现场度过了一场精彩的足球盛宴。

结尾

这场欧洲杯预选赛的比赛,西班牙队和瑞士队都表现得非常出色。西班牙队最终2比1战胜了瑞士队,展现了自己强大的进攻实力。相信球迷们也在现场度过了一场难忘的足球盛宴。

南非世界杯转播时间表

2010年南非世界杯将在北京时间2010年6月11号晚上22点在南非约翰内斯堡开幕式

揭幕战对阵 东道主南非VS墨西哥

决赛是在2010年7月12日凌晨02:30(北京时间),约翰内斯堡足球城体育场。

详细赛程及比赛地点:

A 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 开普敦 02

6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33

6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 布隆冯丹 34

B 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03

6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 布隆冯丹 19

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 保罗瓜尼 36

C 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23

6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38

D 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 德班 07

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39

6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 内斯普利特 40

E 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09

6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10

6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 德班 25

6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 开普敦 44

F 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28

6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42

G 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14

6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29

6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 开普敦 30

6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46

H 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 德班 16

6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32

6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48

6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 A3-A4 开普敦 02

6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03

6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 D1-D2 德班 07

6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09

6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10

6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 H1-H2 德班 16

6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20

6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 B2-B4 布隆冯丹 19

6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23

6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 E1-E3 德班 25

6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28

6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29

6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 G2-G4 开普敦 30

6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33

6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 A1-A4 布隆冯丹 34

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 B1-B4 保罗瓜尼 36

6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38

6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39

6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 D3-D2 内斯普利特 40

6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42

6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 E1-E4 开普敦 44

6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46

6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48

八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月26日 星期六 22:00 1A VS 2B 1A-2B 伊丽莎白港 49

6月27日 星期日 02:30 1C VS 2D 1C-2D 鲁斯腾堡 50

6月27日 星期日 22:00 1D VS 2C 1D-2C 布隆冯丹 51

6月28日 星期一 02:30 1B VS 2A 1B-2A 约翰内斯堡(足) 52

6月28日 星期一 22:00 1E VS 2F 1E-2F 德班 53

6月29日 星期二 02:30 1G VS 2H 1G-2H 约翰内斯堡(埃) 54

6月29日 星期二 22:00 1F VS 2E 1F-2E 比勒陀利亚 55

6月30日 星期三 02:30 1H VS 2G 1H-2G 开普敦 56

四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月2日 星期五 22:00 53场胜者 VS 54场胜者 W53-W54 伊丽莎白港 57

7月3日 星期六 02:30 49场胜者 VS 50场胜者 W49-W50 约翰内斯堡(足) 58

7月3日 星期六 22:00 51场胜者 VS 52场胜者 W51-W52 开普敦 59

7月4日 星期日 02:30 55场胜者 VS 56场胜者 W55-W56 约翰内斯堡(埃) 60

半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月7日 星期三 02:30 57场胜者 VS 58场胜者 W57-W58 开普敦 61

7月8日 星期四 02:30 59场胜者 VS 60场胜者 W59-W60 德班 62

三四名比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月11日 星期日 02:30 61场负者 VS 62场负者 L61-L62 伊丽莎白港 63

冠亚军决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月12日 星期一 02:30 61场胜者 VS 62场胜者 W61-W62 约翰内斯堡(足) 64