1.本赛季欧冠半决赛是切尔西和利物浦这多少年里第多少次在杯赛中相遇了?

2.利物浦vs切尔西直播(英超豪门对决)

3.利物浦和切尔西交手战绩?

4.切尔西VS利物浦第二回合比赛时间?

5.利物浦VS切尔西哪个厉害

联赛杯切尔西vs利物浦,英足总杯切尔西vs利物浦

英超足总杯赛程如下:

1、01-21?20:30——利物浦vs切尔西;

2、01-21 23:00——西汉姆联vs埃弗顿;

3、01-21?23:00——伯恩茅斯vs诺丁汉森林;

4、01-21 23:00——莱切斯特城vs布莱顿;

5、01-21?23:10——南安普顿vs阿斯顿维拉;

6、01-22?01:30——水晶宫vs纽卡斯尔联;

7、01-22?22:00——曼彻斯特城vs狼队;

8、01-22?22:00——利兹联vs布伦特福德;

9、01-23?00:30——阿森纳vs曼彻斯特联。

英超足总杯简介

英格兰足总杯(FA Cup,简称足总杯),是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子淘汰制足球杯赛。

英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。2022年5月14日,利物浦在点球大战中以6-5击败切尔西夺冠。

本赛季欧冠半决赛是切尔西和利物浦这多少年里第多少次在杯赛中相遇了?

预计首发

切尔西:切赫/贝莱蒂、阿莱士、本哈伊姆、布里吉/乔·科尔、巴拉克、马克莱莱/小赖特、马卢达/阿内尔卡

利物浦:雷纳/芬南、海皮亚、卡拉格、斯科特尔/杰拉德、卢卡斯、马斯切拉诺、巴贝尔/库伊特、克劳奇

利物浦vs切尔西直播(英超豪门对决)

穆里尼奥执教以来,两队杯赛交战6次.详情如下:

04-05赛季

冠军杯半决赛

首回合利物浦1:0 切尔西

次回合切尔西0:0 利物浦

利物浦进决赛

联赛杯决赛

加地夫千年球场

切尔西3:2利物浦

05-06赛季

足总杯半决赛

利物浦3:2切尔西

冠军联赛小组赛同组,两回合均没有进球

06-07赛季

社区盾

利物浦3:2 切尔西

冠军杯半决赛

首回合切尔西1:0 利物浦

次回合利物浦1:0 切尔西

点球决胜利物浦4:1 切尔西

挺进决赛

利物浦和切尔西交手战绩?

利物浦和切尔西是英超联赛中最具实力的两支球队之一。这两支球队在过去的几年中一直保持着强劲的竞争力,每场比赛都备受瞩目。这次利物浦vs切尔西的直播将再次掀起一场英超豪门对决的热潮。

操作步骤

第一步:选择观看平台

在观看利物浦vs切尔西的直播之前,您需要选择一个可靠的观看平台。目前市面上有很多直播平台,如腾讯体育、PP体育、爱奇艺等,您可以根据自己的喜好和需求来选择。

第二步:注册账号

在选择好观看平台之后,您需要注册一个账号。这通常需要您提供一些个人信息,如手机号码、邮箱地址、身份证号码等。在完成注册后,您就可以登录到观看平台上观看利物浦vs切尔西的直播了。

第三步:选择观看方式

在登录观看平台之后,您可以选择不同的观看方式。如果您在电脑上观看,可以选择通过网页直播来观看;如果您在手机上观看,可以下载观看平台的APP来观看。此外,有些观看平台还提供了智能电视的观看方式,您可以根据自己的需求来选择。

第四步:观看直播

在选择好观看方式之后,您就可以开始观看利物浦vs切尔西的直播了。在观看过程中,您可以根据自己的喜好来选择不同的画面和音频效果,以获得更好的观看体验。

结尾

利物浦vs切尔西的直播是一场备受期待的英超豪门对决,无论您是利物浦球迷还是切尔西球迷,都一定不能错过。通过选择一个可靠的观看平台,注册一个账号,选择适合自己的观看方式,您就可以轻松地观看这场比赛了。相信这场比赛一定会给您带来无与伦比的观赛体验。

切尔西VS利物浦第二回合比赛时间?

两队交锋共157次

胜 平 负 总进球 总失球

利物浦 70 32 55 235 214

切尔西 55 32 70 214 235

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分

2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0

2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1

2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2

2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1

2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0

2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0

2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1

2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0

2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0

2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0

2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2

2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0

2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4

2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0

2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3

2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1

2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0

2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1

2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2

2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1

2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0

2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0

2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0

2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2

2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1

2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0

2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0

1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0

1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1

1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1

1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1

1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2

1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0

1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1

1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0

1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2

1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0

1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1

1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1

1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0

1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0

1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1

1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2

1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2

1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2

1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0

1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1

1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5

1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1

1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1

1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3

1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0

1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1

1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1

1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3

1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1

1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0

1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0

1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0

1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1

1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0

1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2

1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3

1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1

1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0

1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1

1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2

1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0

1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0

1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0

1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0

1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1

1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1

1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2

1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1

1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1

1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1

1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2

1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2

1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1

1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0

1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0

1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0

1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1

1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3

1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3

1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1

1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2

1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0

1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0

1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1

1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3

1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0

1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0

1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2

1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1

1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1

1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1

1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1

1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0

1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1

1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4

1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0

1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1

1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1

1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2

1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1

1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1

1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0

1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3

1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2

1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0

1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1

1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0

1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2

1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1

1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2

1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0

1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2

1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1

1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1

1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1

1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0

1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0

1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1

1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1

1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1

1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1

1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1

1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0

1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3

1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1

1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0

1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0

1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2

1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2

1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1

1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1

1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0

1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1

1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2

1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4

1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0

利物浦VS切尔西哪个厉害

2008/2009赛季欧洲冠军杯1/4淘汰赛次回合比赛对阵

4月14日 星期二 2:45切尔西VS利物浦(4月15号是希斯堡惨案纪念日 所以这场比赛提前)

这场比赛礼拜二凌晨就开始了 也就是礼拜一的夜晚 提前

当然利物浦了

今年欧冠半决赛利物浦输球有点几率的成分 毕竟利物浦已赢它好几次了

比大牌 利物浦是逊色些 但事实证明把大牌都聚在一起是不行的(当年的皇马)就是最好的例子

一只强队应该有一个核心 再组织一些角色球员 成为一个整体 而不是只要大牌云集就可以了 就如打仗要有元帅统领 士兵作战 如果一只部队都是元帅那肯定没法打了

毫无疑问 利物浦的核心是杰拉德 但切尔西 就难说了 有人认为是蓝帕德但巴拉克怎么办说他是什么 还有特里

很难讲

所以是利物浦