球员诺伊尔,诺伊尔前锋出身
1.2010德国队参加世界杯的球员以及球衣号码
2.世界门将排行:拜仁诺伊尔第5,榜首是谁?
3.介绍下今年世界杯的德国队阵容
4.2010德国队员名单,要有相应的号码
5.2022世界杯德国队球队阵容
德国队23人大名单
门将:诺伊尔(沙尔克04)、维泽(不来梅)、布特(拜仁)
后卫:弗里德里希(柏林赫塔)、奥戈(汉堡)、巴德斯图贝尔(拜仁)、博阿滕(汉堡)、拉姆(拜仁)、默特萨克(不来梅)、塔什彻(斯图加特)、扬森(汉堡)
中场:赫迪拉(斯图加特)、克罗斯(勒沃库森)、马林(不来梅)、厄齐尔(不来梅)、施魏因斯泰格(拜仁)、特罗霍夫斯基(汉堡)
前锋:卡考(斯图加特)、戈麦斯(拜仁)、基斯林(勒沃库森)、克洛泽(拜仁)、波多尔斯基(科隆)、穆勒(拜仁)
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 -9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 汉堡 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 -8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 -3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 -1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
2010德国队参加世界杯的球员以及球衣号码
号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 年龄
1 门将 诺伊尔(Manuel Neuer) 沙尔克04 德甲 1986-3-27 192 92 24
12 门将 维泽(Tim Wiese) 不来梅 德甲 1981-12-17 193 88 29
22 门将 布特(Hans-J?rg Butt) 拜仁慕尼黑 德甲 1974-05-28 191 91 36
2 后卫 扬森(Marcell JANSEN) 汉堡 德甲 1985-11-4 190 84 25
3 后卫 A.弗里德里希(Arne Friedrich) 柏林赫塔 德甲 1979-5-29 185 75 31
4 后卫 奥戈(Dennis Aogo) 汉堡 德甲 1987-1-14 182 76 23
5 后卫 塔什彻(Serdar TASCI) 斯图加特 德甲 1987-4-27 186 75 23
14 后卫 巴德斯图伯(Holger Badstuber) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-3-13 182 76 21
16 后卫 拉姆(Philipp LAHM) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-11-11 170 61 27
17 后卫 默特萨克(Per Mertesacker) 不来梅 德甲 -9-29 198 90 26
20 后卫 博阿滕(Jerome BOATENG) 汉堡 德甲 1988-9-3 190 79 22
6 中场 赫迪拉(Sami Khedira) 斯图加特 德甲 1987-4-4 189 81 23
7 中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 德甲 -8-1 183 79 26
8 中场 厄齐尔(Mesut OZIL) 不来梅 德甲 1988-10-15 180 70 22
15 中场 特罗霍夫斯基(Piotr TROCHOWSKI) 汉堡 德甲 -3-22 169 70 26
18 中场 克罗斯(Toni Kroos) 勒沃库森 德甲 1990-1-4 180 68 20
21 中场 马林(Marko Marin) 不来梅 德甲 1989-3-13 170 63 21
9 前锋 基斯林(Stefan KIESSLING) 勒沃库森 德甲 -1-25 194 75 26
10 前锋 波多尔斯基(Lukas PODOLSKI) 科隆 德甲 1985-6-4 182 81 25
11 前锋 克洛泽(Miroslav Klose) 拜仁慕尼黑 德甲 1978-6-9 182 74 32
13 前锋 穆勒(Thomas Muller) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-09-13 186 74 21
19 前锋 卡考(CACAU) 斯图加特 德甲 1981-3-27 178 74 29
23 前锋 马里奥?戈麦斯(Mario GOMEZ) 拜仁慕尼黑 德甲 1985-7-10 189 86 25
后卫 韦斯特曼(Heiko Westermann) 沙尔克04 德甲 1983-8-14 190 80 27
后卫 贝克(Andreas BECK) 霍芬海姆 德甲 1987-3-13 180 73 23
中场 巴拉克(Ballack) 切尔西 英超 1976-9-26 189 80 34
中场 C.特雷施(Christian Traesch) 斯图加特 德甲 1987-9-1 189 73 33
世界门将排行:拜仁诺伊尔第5,榜首是谁?
德国队23人名单
德国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 -9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 -8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 -3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 -1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
介绍下今年世界杯的德国队阵容
每一个关注足球的人都可以理解成为一名好门将意味着什么。在球场上,守门员不仅仅意味着球队的最后一道防线,而且往往是球队后防线的指挥官。这个赛季,我们看了很多比赛,让我们来看看这个赛季表现最好的几个。
第五名,诺伊尔
为拜仁慕尼黑效力的门将诺伊尔,曾经是门将位置上最好的球员之一,重新定义了门将位置。他能冲出禁区,以各种方式解决对手的威胁,得益于他出色的位置感和爆发力。但是伤病给这位天才门将带来了巨大的灾难,他本赛季的表现不如往年。
第四名,特尔·斯蒂根
他也是来自德国的年轻门将。虽然他已经27岁了,但在漫长的守门员生涯中,他仍然非常年轻。自从2014年转会巴萨后,特尔·斯蒂根和巴萨一起获得了很多荣誉,本赛季表现也没有明显下滑。
第三名,埃德森
曼城的埃德森本赛季表现依然不错。自从2017年搬到曼城后,他一直很好地保持着状态。这位巴西出生的超级门将本赛季做出了无数次重要的扑救,向我们展示了他是一名世界级的门将。
第二名,德赫亚
作为曼联的门将,德赫亚是之前很长一段时间防线上最值得信任的人。德加本赛季的表现依然出色。以这样的表现,有理由相信曼联会在本赛季结束后不惜一切代价留住超级门将。
第一名,阿里森
利物浦本赛季能够登顶联赛得分榜,绝对离不开阿里森的表现。加盟利物浦后,给这支传统强队带来了质的变化。
最受尊敬的门将:布冯
可惜,布冯的名字只能在这个位置看到。多年来,布冯可以排在门将名单的前三名,但这个赛季我们可以清楚地看到布冯的衰落,他不再年轻。然而,我们很幸运地看到传奇门将在这个时候上场。
2010德国队员名单,要有相应的号码
教练 勒夫
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 A.弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 -9-29 198 90
后卫 博阿滕 汉堡 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 -8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 -3-22 169 70
中场 克罗斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 -1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
后卫 韦斯特曼 沙尔克04 1983-8-14 190 80
2022世界杯德国队球队阵容
号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
1 门将 诺伊尔(Manuel Neuer) 沙尔克04 德甲 1986-3-27 192 92
12 门将 维泽(Tim Wiese) 不来梅 德甲 1981-12-17 193 88
22 门将 布特(Hans-J?rg Butt) 拜仁慕尼黑 德甲 1974-05-28 191 91
2 后卫 扬森(Marcell JANSEN) 汉堡 德甲 1985-11-4 190 84
3 后卫 A.弗里德里希(Arne Friedrich) 柏林赫塔 德甲 1979-5-29 185 75
4 后卫 奥戈(Dennis Aogo) 汉堡 德甲 1987-1-14 182 76
5 后卫 塔什彻(Serdar TASCI) 斯图加特 德甲 1987-4-27 186 75
14 后卫 巴德斯图伯(Holger Badstuber) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-3-13 182 76
16 后卫 拉姆(Philipp LAHM) 拜仁慕尼黑 德甲 1983-11-11 170 61
17 后卫 默特萨克(Per Mertesacker) 不来梅 德甲 -9-29 198 90
20 后卫 博阿滕(Jerome BOATENG) 汉堡 德甲 1988-9-3 190 79
6 中场 赫迪拉(Sami Khedira) 斯图加特 德甲 1987-4-4 189 81
7 中场 施魏因斯泰格(Bastian SCHWEINSTEIGER) 拜仁慕尼黑 德甲 -8-1 183 79
8 中场 厄齐尔(Mesut OZIL) 不来梅 德甲 1988-10-15 180 70
15 中场 特罗霍夫斯基(Piotr TROCHOWSKI) 汉堡 德甲 -3-22 169 70
18 中场 克罗斯(Toni Kroos) 勒沃库森 德甲 1990-1-4 180 68
21 中场 马林(Marko Marin) 不来梅 德甲 1989-3-13 170 63
9 前锋 基斯林(Stefan KIESSLING) 勒沃库森 德甲 -1-25 194 75
10 前锋 波多尔斯基(Lukas PODOLSKI) 科隆 德甲 1985-6-4 182 81
11 前锋 克洛泽(Miroslav Klose) 拜仁慕尼黑 德甲 1978-6-9 182 74
13 前锋 穆勒(Thomas Muller) 拜仁慕尼黑 德甲 1989-09-13 186 74
19 前锋 卡考(CACAU) 斯图加特 德甲 1981-3-27 178 74
23 前锋 马里奥·戈麦斯(Mario GOMEZ) 拜仁慕尼黑 德甲 1985-7-10 189 86
后卫 韦斯特曼(Heiko Westermann) 沙尔克04 德甲 1983-8-14 190 80
后卫 贝克(Andreas BECK) 霍芬海姆 德甲 1987-3-13 180 73
中场 巴拉克(Ballack) 切尔西 英超 1976-9-26 189 80
中场 C.特雷施(Christian Traesch) 斯图加特 德甲 1987-9-1 189 73
号码 姓名 俱乐部 生日 场上位置 身价
1 曼努埃尔·诺伊尔
拜仁慕尼黑 1986-03-27 门将 1200万欧元
2 安东尼奥·吕迪格
皇家马德里 1993-03-03 后卫 4000万欧元
3 达维德·劳姆
莱比锡红牛 1998-04-22 后卫 2600万欧元
4 马蒂亚斯·金特尔
弗赖堡 1994-01-19 后卫 2000万欧元
5 蒂洛·克雷尔
西汉姆联 1996-09-21 后卫 2200万欧元
6 约书亚·基米希
拜仁慕尼黑 1995-02-08 中场 8000万欧元
7 凯·哈弗茨
切尔西 1999-06-11 中场 7000万欧元
8 莱昂·戈列茨卡
拜仁慕尼黑 1995-02-06 中场 6500万欧元
9 尼克拉斯·菲尔克鲁格
云达不来梅 1993-02-09 前锋 500万欧元
10 塞尔日·格纳布里
拜仁慕尼黑 1995-07-14 前锋 6500万欧元
11 马里奥·格策
法兰克福 1992-06-03 中场 1300万欧元
12 凯文·特拉普
法兰克福 1990-07-08 门将 850万欧元
13 托马斯·米勒
拜仁慕尼黑 1989-09-13 前锋 1800万欧元
14 贾马尔·穆夏拉
拜仁慕尼黑 2003-02-26 中场 10000万欧元
15 尼克拉斯·聚勒
多特蒙德 1995-09-03 后卫 3500万欧元
16 卢卡斯·克洛斯特曼
莱比锡红牛 1996-06-03 后卫 1400万欧元
17 尤利安·布兰特
多特蒙德 1996-05-02 中场 2800万欧元
18 约纳斯·霍夫曼
门兴格拉德巴赫 1992-07-14 前锋 1300万欧元
19 勒鲁瓦·萨内
拜仁慕尼黑 1996-01-11 前锋 7000万欧元
20 克里斯蒂安·金特
弗赖堡 1993-02-28 后卫 1000万欧元
21 伊尔卡伊·京多安
曼彻斯特城 1990-10-24 中场 2500万欧元
22 马克-安德烈·特尔施特根
巴塞罗那 1992-04-30 门将 3000万欧元
23 尼科·施洛特贝克
多特蒙德 1999-12-01 后卫 3300万欧元
24 卡里姆·阿德耶米
多特蒙德 2002-01-18 前锋 3500万欧元
25 阿梅尔·贝拉-科查普
南安普敦 2001-12-11 后卫 1800万欧元
26 优素法·穆科科
多特蒙德 2004-11-20 前锋 3000万欧元
2022年卡塔尔世界杯大名单,更新于2022年11月15日。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。