nba东西部最新排名今天,nba东西部排名全部
1.美国东西部NBA球队排行榜
2.nba最新排名
3.nba排名西部排名
4.我想知道现在NBA东西部球队的排名!
NBA赛事一直受到球迷朋友们的关注,常规赛正在进行中,东部联盟有15支球队,西部联盟也有15支球队,那么最新的东、西部球队排名是怎样的呢?具体排名如下:
东部联盟球队:
东部联盟包含大西洋赛区、中部赛区、东南部赛区,每个赛区各有5支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。目前前八的球队分别是:76人、篮网、雄鹿 、老鹰 、黄蜂、热火、尼克斯 、凯尔特人 。
第一名——76人?31?13?70%?0.0
第二名——篮网?30?14?68%?1.0
第三名——雄鹿?28?14?66%?2.0
第四名——老鹰?22?21?51%?8.5
第五名——黄蜂?21?21?50%?9.0
第六名—— 热火?22?22?50%?9.0
第七名——尼克斯?22?22?50%?9.0
第八名——凯尔特人?21?22?48%?9.5
第九名——公牛?19?23?45%?11.0
第十名——步行者?19?23?45%?11.0
第十一名——猛龙?17?26?39%?13.5
第十二名——骑士?16?27?37%?14.5
第十三名——奇才?15?27?35%?15.0
第十四名——魔术?14?29?32%?16.5
第十五名——活塞?12?30?28%?18.0
西部联盟球队:
西部联盟是NBA两个联盟之一,包括15支球队,分为西北分区、太平洋分区、西南分区,三个分区,每个分区5支球队。前八的球队分别是:爵士 、太阳 、快船、湖人、?掘金 、开拓者 、马刺 、独行侠。
第一名——爵士?31?11?73%?0.0
第二名——太阳?29?13?69%?2.0
第三名——快船?28?16?63%?4.0
第四名——湖人?28?16?63%?4.0
第五名—— 掘金?26?17?60%?5.5
第六名——开拓者?25?18?58%?6.5
第七名——马刺?22?18?55%?8.0
第八名——独行侠?22?19?53%?8.5
第九名——勇士?22?22?50%?10.0
第十名——灰熊?20?20?50%?10.0
第十一名——鹈鹕? 19?24?44%?12.5
第十二名——雷霆?19?24?44%?12.5
第十三名——国王?18?25?41%?13.5
第十四名——火箭?12?30?28%?19.0
第十五名—— 森林狼?10?33?23%?21.5
(分别为:排名、球队,胜、负场数,胜率、胜差)
注:以上东西部球队排名,截至日期3月24日
美国东西部NBA球队排行榜
nba东西部排名如下:
东部联盟球队:第一名——76人,胜31,负场数13,胜率70%,胜差0.0,第二名——篮网,胜30,负场数14,胜率68%,胜差1.0,第三名——雄鹿,胜28,负场数14,胜率66%,胜差2.0,第四名——老鹰,胜22,负场数21,胜率51%,胜差8.5。
第五名——黄蜂,胜21,负场数21,胜率50%,胜差9.0,第六名—— 热火,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第七名——尼克斯,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第八名——凯尔特,人胜21,负场数22,胜率48%,胜差9.5。
第九名——公牛,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十名——步行者,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十一名——猛龙,胜17,负场数26,胜率39%,胜差13.5,第十二名——骑士,胜16,负场数27,胜率37%,胜差14.5。
西部联盟球队:第一名——爵士,胜31,负场数11,胜率73%,胜差0.0,第二名——太阳,胜29,负场数13,胜率69%,胜差2.0,第三名——快船,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0,第四名——湖人,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0。
第五名—— 掘金,胜26,负场数17,胜率60%,胜差5.5,第六名——开拓者,胜25,负场数18,胜率58%,胜差6.5,第七名——马刺,胜22,负场数18,胜率55%,胜差8.0,第八名——独行侠,胜22,负场数19,胜率53%,胜差8.5。
nba最新排名
东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
骑士 34 8 81.00% 0.5 20胜 6负 7胜 2负 20胜 0负 14胜 8负 7-3 3连胜
凯尔特人 36 9 80.00% 0.0 27胜 4负 10胜 1负 21胜 2负 15胜 7负 7-3 7连胜
魔术 33 10 76.70% 2.0 15胜 6负 7胜 2负 16胜 4负 17胜 6负 7-3 2连负
老鹰 26 16 61.90% 8.5 18胜 11负 6胜 2负 17胜 4负 9胜 12负 5-5 3连胜
活塞 24 18 57.10% 10.5 15胜 9负 6胜 1负 13胜 8负 11胜 10负 3-7 1连负
热火 23 19 54.80% 11.5 12胜 9负 4胜 3负 13胜 7负 10胜 12负 5-5 1连胜
76人 21 21 50.00% 13.5 13胜 13负 4胜 4负 12胜 9负 9胜 12负 8-2 1连胜
雄鹿 22 25 46.80% 15.0 13胜 15负 2胜 5负 13胜 7负 9胜 18负 5-5 1连胜
篮网 20 24 45.50% 15.5 10胜 16负 3胜 4负 9胜 14负 11胜 10负 4-6 1连胜
山猫 18 25 41.90% 17.0 10胜 19负 3胜 4负 13胜 13负 5胜 12负 7-3 2连胜
尼克斯 18 25 41.90% 17.0 10胜 15负 2胜 5负 12胜 9负 6胜 16负 5-5 1连负
公牛 18 26 40.90% 17.5 10胜 17负 3胜 5负 13胜 10负 5胜 16负 4-6 4连负
猛龙 17 28 37.80% 19.0 12胜 16负 2胜 7负 8胜 12负 9胜 16负 3-7 1连胜
步行者 16 27 37.20% 19.0 9胜 16负 1胜 6负 10胜 9负 6胜 18负 4-6 1连胜
奇才 9 33 21.40% 25.5 4胜 26负 0胜 9负 6胜 15负 3胜 18负 2-8 1连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 34 8 81.00% 0.0 22胜 3负 9胜 1负 22胜 3负 12胜 5负 7-3 3连胜
马刺 29 13 69.00% 5.0 19胜 6负 6胜 3负 17胜 7负 12胜 6负 8-2 4连胜
掘金 28 15 65.10% 6.5 18胜 10负 5胜 2负 17胜 6负 11胜 9负 7-3 1连胜
黄蜂 26 14 65.00% 7.0 17胜 8负 5胜 1负 14胜 5负 12胜 9负 6-4 1连负
火箭 27 17 61.40% 8.0 18胜 9负 4胜 4负 15胜 5负 12胜 12负 6-4 1连负
开拓者 25 17 59.50% 9.0 11胜 12负 3胜 3负 15胜 5负 10胜 12负 5-5 1连负
小牛 25 18 58.10% 9.5 14胜 13负 4胜 4负 13胜 7负 12胜 11负 5-5 1连胜
爵士 25 19 56.80% 10.0 17胜 7负 6胜 1负 17胜 5负 8胜 14负 6-4 2连负
太阳 23 18 56.10% 10.5 14胜 11负 3胜 2负 12胜 8负 11胜 10负 4-6 3连负
森林狼 14 27 34.10% 19.5 9胜 20负 2胜 8负 7胜 13负 7胜 14负 8-2 1连胜
勇士 13 31 29.50% 22.0 5胜 16负 1胜 4负 9胜 11负 4胜 20负 3-7 2连负
灰熊 11 32 25.60% 23.5 7胜 20负 2胜 9负 9胜 15负 2胜 17负 1-9 9连负
快船 10 32 23.80% 24.0 7胜 23负 0胜 8负 5胜 18负 5胜 14负 2-8 1连胜
国王 10 34 22.70% 25.0 10胜 17负 5胜 3负 7胜 15负 3胜 19负 2-8 4连负
雷霆 9 35 20.50% 26.0 5胜 18负 2胜 4负 6胜 17负 3胜 18负 5-5 1连负
这是最新的啦
nba排名西部排名
我这个是最新的,截止16日的:
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜
9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜
3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负
4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负
5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜
6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负
7 湖人 40 40 50% 26 103.1 103.4 -0.30 24胜16负 16胜24负 26胜24负 9胜6负 2胜3负 13胜13负 7胜22负 33胜18负 2胜8负 4连负
8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜
9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负
10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负
11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜
12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜
13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.2 -3.2 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 31 49 38.8% 35 99.5 101.9 -2.4 20胜20负 11胜29负 18胜32负 8胜8负 7胜7负 13胜18负 10胜29负 21胜20负 3胜7负 3连负
15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜
我想知道现在NBA东西部球队的排名!
截至2022年4月11日,nba西部排名是太阳、灰熊、勇士、独行侠、爵士、掘金、森林狼、快船、鹈鹕、马刺、湖人、国王、开拓者、雷霆、火箭。具体介绍以下几支球队:
1、菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会(NBA),现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。
太阳队自1968年加盟NBA起,虽为西部劲旅但从未加冕总冠军。1969年选秀错过贾巴尔是太阳队最大的遗憾。2000年后太阳队一直坚持小球风格,屡屡打出赏心悦目的比赛,却始终无缘总决赛,其中最好成绩是在1975-76、1992-93、2020-21赛季闯入总决赛。
2、孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛(NBA)西南赛区的一部分。
3、犹他爵士队,于1974年成立并加盟NBA,是一支属于美国的犹他州盐湖城的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西北赛区的一部分。2009-2010赛季,爵士队以西部第五的成绩杀入季后赛。
4、洛杉矶湖人队是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部。球队1947年成立于明尼阿波利斯,后于1960年搬迁到了洛杉矶。“湖人”指在美国东北五大湖地区工作或者居住的人 ,这个单词来源于明尼苏达州的别称“万湖之州”。
截至2020-21赛季,湖人队史共62次进入季后赛、32次获得西部冠军、17次获得NBA总冠军,常规赛最高连胜纪录为33场(均为NBA历史最高)。
5、休斯敦火箭队,成立于1967年并在1967-68赛季加盟NBA,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队,是美国男子篮球职业联赛西部联盟西南区的一部分。
东部排名
1 老鹰 2 凯尔特人 3 活塞 4 骑士 5 尼克斯 魔术
7 猛龙 8 热火 9 公牛 10 篮网 11 雄鹿 12 山猫 13 76人
14 步行者
15 奇才
西部排名
1 爵士
2 湖人 3 火箭 4 太阳 5 黄蜂 6 灰熊 7 掘金
8 小牛 9 开拓者10 国王 11 勇士 12 雷霆 13 马刺
14 森林狼 15 快船
如果认为答的号 希望追加些分 呵呵
球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 老鹰 4 0 100% 0 97.8 86.0 11.8 2胜0负 2胜0负 3胜0负 1胜0负 0胜0负 2
胜0负 3胜0负 1胜0负 4胜0负 4连胜
2 魔术 3 2 60% 1.5 96.8 93.8 3 3胜1负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 0胜1负 1胜1负 2胜2负 1胜0负 3胜2负 3连胜
3 热火 3 2 60% 1.5 102.0 92.6 9.4 2胜0负 1胜2负 1胜2负 0胜1负 0胜0负 3胜1负 1胜1负 2胜1负 3胜2负 2连胜
4 山猫 2 3 40% 2.5 90.4 94.8 -4.4 2胜1负 0胜2负 1胜3负 1胜0负 0胜0负 1胜2负 1胜3负 1胜0负 2胜3负 1连胜
5 奇才 0 4 0% 4 101.5 109.5 -8 0胜2负 0胜2负 0胜4负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜4负 4连负
大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 凯尔特人 5 1 83.3% 0 94.2 88.5 5.7 3胜0负 2胜1负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜1负 3胜1负 2胜0负 5胜1负 3连胜
2 尼克斯 3 2 60% 1.5 101.6 106.2 -4.6 2胜1负 1胜1负 3胜2负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜2负 3胜0负 3胜2负 2连胜
3 猛龙 3 2 60% 1.5 96.6 97.8 -1.2 1胜1负 2胜1负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜2负 1胜0负 3胜2负 2连负
4 篮网 2 2 50% 2 95.3 100.0 -4.7 1胜2负 1胜0负 2胜0负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 1胜0负 2胜2负 1连胜
5 76人 2 4 33.3% 3 97.3 95.3 2 2胜1负 0胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 2胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负
中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 4 1 80% 0 102.8 96.4 6.4 2胜0负 2胜1负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 4胜0负 4胜1负 1连负
2 骑士 4 2 66.7% 0.5 98.5 92.3 6.2 3胜0负 1胜2负 3胜1负 2胜0负 1胜0负 3胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 3连胜
3 公牛 3 3 50% 1.5 95.0 93.8 1.2 3胜0负 0胜3负 1胜3负 1胜1负 0胜0负 2胜2负 1胜3负 2胜0负 3胜3负 1连胜
4 雄鹿 3 3 50% 1.5 95.8 96.2 -0.40 1胜1负 2胜2负 2胜3负 0胜1负 0胜0负 1胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负
5 步行者 1 3 25% 2.5 99.8 100.8 -1 1胜1负 0胜2负 1胜2负 0胜2负 0胜1负 1胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜3负 2连负
西部排名
西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 火箭 4 2 66.7% 0 95.5 89.5 6 2胜1负 2胜1负 4胜1负 2胜0负 0胜1负 2胜0负 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1连胜
2 黄蜂 3 2 60% 0.5 97.6 93.8 3.8 1胜1负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 0胜0负 2胜0负 0胜2负 3胜0负 3胜2负 2连负
3 灰熊 3 3 50% 1 89.5 90.8 -1.3 2胜0负 1胜3负 2胜2负 0胜1负 1胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连胜
4 小牛 2 3 40% 1.5 96.2 97.2 -1 0胜2负 2胜1负 2胜2负 1胜1负 0胜0负 1胜1负 2胜1负 0胜2负 2胜3负 1连负
5 马刺 1 4 20% 2.5 98.0 105.0 -7 0胜3负 1胜1负 1胜3负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 1胜0负 1胜4负 1连负
西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 爵士 5 0 100% 0 99.0 87.8 11.2 4胜0负 1胜0负 5胜0负 3胜0负 0胜0负 2胜0负 2胜0负 3胜0负 5胜0负 5连胜
2 掘金 2 3 40% 3 102.6 104.2 -1.6 1胜1负 1胜2负 2胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜0负 0胜2负 2胜1负 2胜3负 1连胜
3 开拓者 2 3 40% 3 93.8 100.8 -7 2胜0负 0胜3负 2胜3负 0胜1负 2胜0负 0胜2负 0胜3负 2胜0负 2胜3负 1连胜
4 雷霆 1 4 20% 4 86.4 94.4 -8 1胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜1负 0胜0负 0胜3负 1胜4负 0胜0负 1胜4负 2连负
5 森林狼 1 4 20% 4 100.4 105.8 -5.4 1胜2负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 0胜2负 1胜4负 4连负
太平洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 湖人 4 0 100% 0 105.8 85.0 20.8 2胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 3胜0负 1胜0负 3胜0负 4胜0负 4连胜
2 太阳 4 2 66.7% 1 102.5 98.5 4 1胜1负 3胜1负 2胜1负 0胜0负 0胜0负 2胜2负 0胜2负 4胜0负 4胜2负 1连负
3 国王 2 4 33.3% 3 98.0 108.5 -10.5 2胜0负 0胜4负 2胜1负 0胜0负 0胜1负 1胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 2连胜
4 勇士 2 4 33.3% 3 101.7 102.8 -1.1 1胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 0胜1负 2胜3负 2胜4负 1连负
5 快船 0 6 0% 5 84.2 103.0 -18.8 0胜4负 0胜2负 0胜6负 0胜2负 0胜0负 0胜4负 0胜5负 0胜1负 0胜6负 6连负
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。