第一届奥运会奖牌_第一届奥运会奖牌榜排名

以下是国际奥林匹克委员会对第一届夏季奥运会奖牌的官方统计。

名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

1 美国 11 7 1 19

2 希腊 10 19 17 46

3 德国 7 5 2 14

4 法国 5 4 2 11

5 英国 3 3 3 9

6 匈牙利 2 1 2 5

7 奥地利 2 0 3 5

8 澳大利亚 2 0 0 2

9 丹麦 1 2 4 7

10 瑞士 1 2 0 3

总计 44 43 32 129

第一届夏季奥运会金牌榜来源:奥运中国 时间:2007-3-14 17:07:36 编辑:高永建 李升龙

举办地:雅典(希腊)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 11 7 1 19

希腊 10 19 17 46

德国 7 5 2 14

法国 5 4 2 11

英国 3 3 3 7

匈牙利 2 1 2 5

奥地利 2 0 3 5

澳大利亚 2 0 0 2

丹麦 1 2 4 7

瑞士 1 2 0 3

总计 44 43 32 129

第二届夏季奥运会金牌榜来源:奥运中国 时间:2007-3-14 17:06:45 编辑:高永建 李升龙

举办地:巴黎(法国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

法国 26 36 33 95

美国 20 15 16 51

英国

17 8 12 37

比利时 5 6 3 14

瑞士 5 3 1 9

德国 4 2 2 8

丹麦 2 3 2 7

意大利 2 2 0 4

澳大利亚 2 0 4 6

匈牙利 1 2 2 5

荷兰 1 1 3 5

古巴 1 1 0 2

加拿大 1 0 1 2

瑞典 1 0 1 2

奥地利 0 3 3 6

挪威 0 2 3 5

印度 0 2 0 2

波希米亚 0 1 2 3

总计 88 87 88 263

第三届夏季奥运会金牌榜来源:奥运中国 时间:2007-3-14 16:57:50 编辑:高永建 李升龙

举办地:圣路易斯(美国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 70 75 64 209

古巴 5 2 3 10

德国 4 4 5 13

加拿大 4 1 0 5

匈牙利 2 1 1 4

奥地利 1 1 1 3

英国 1 1 0 2

希腊 1 0 1 2

瑞士 1 0 1 2

总计 89 85 76 250

第三届夏季奥运会金牌榜来源:奥运中国 时间:2007-3-14 16:57:50 编辑:高永建 李升龙

举办地:圣路易斯(美国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 70 75 64 209

古巴 5 2 3 10

德国 4 4 5 13

加拿大 4 1 0 5

匈牙利 2 1 1 4

奥地利 1 1 1 3

英国 1 1 0 2

希腊 1 0 1 2

瑞士 1 0 1 2

总计 89 85 76 250

第四届夏季奥运会金牌榜来源:奥运中国 时间:2007-3-14 16:56:53 编辑:高永建 李升龙

夏季奥运会举办地:伦敦(英国)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

英国 56 50 39 145

美国 23 12 12 47

瑞典 8 6 11 25

法国 5 5 9 19

德国 3 5 4 12

匈牙利 3 4 2 9

加拿大 3 3 7 13

挪威 2 3 3 8

意大利 2 2 0 4

比利时 1 5 2 8

澳大利亚 1 2 2 5

俄国 1 2 0 3

芬兰 1 1 3 5

南非 1 1 0 2

希腊 0 3 1 4

丹麦 0 2 3 5

波希米亚 0 0 2 2

奥地利 0 0 1 1

荷兰 0 0 1 1

总计 110 106 102 318

第五届夏季奥运会金牌榜来源:奥运中国 时间:2007-3-14 16:56:05 编辑:高永建 李升龙

夏季奥运会举办地:斯德哥尔摩(瑞典)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

瑞典 24 24 16 64

美国 23 19 19 61

英国 10 15 16 41

芬兰 9 8 9 26

法国 7 4 3 14

德国 5 13 7 25

南非 4 2 0 6

挪威 4 1 3 8

匈牙利 3 2 3 8

加拿大 3 2 2 7

意大利 3 1 2 6

澳大利亚 2 2 3 7

比利时 2 1 3 6

丹麦 1 6 5 12

希腊 1 0 1 2

奥地利 0 2 2 4

俄国 0 2 2 4

荷兰 0 0 3 3

总计 101 104 99 304

第6届因战争没举办

第七届夏季奥运会金牌榜来源:奥运中国 时间:2007-3-14 16:52:34 编辑:高永建 李升龙

举办地:安特卫普(比利时)

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计

美国 41 27 28 96

瑞典 19 20 25 64

英国 15 15 13 43

芬兰 15 10 9 34

比利时 13 11 11 35

挪威 13 9 9 31

意大利 13 5 5 23

法国 9 19 13 41

荷兰 4 2 5 11

丹麦 3 9 1 13

南非 3 4 3 10

加拿大 3 3 3 9

瑞士 2 2 7 11

爱沙尼亚 1 2 - 3

巴西 1 1 1 3

澳大利亚 - 2 1 3

西班牙 - 2 - 2

日本 - 2 - 2

希腊 - 1 - 1

卢森堡 - 1 - 1

捷克斯洛伐克 - _ 2 2

新西兰 - _ 1 1

总计 155 147 137 439

这是前7届后请看 。