1.求五大联赛目前积分射手榜

2.五大联赛最大比分是多少

3.五大联赛球队各项赛事连胜纪录:曼城19连胜位列第三

求五大联赛目前积分射手榜

五大联赛主场胜率-五大联赛单场最大比分

意甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12

2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11

3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10

4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10

5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10

6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9

7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9

8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9

9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9

10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7

11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7

12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7

13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6

14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5

15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5

16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4

18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3

19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1

20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2

2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0

3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1

4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1

5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0

6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0

7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0

8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0

9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0

10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0

英超:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14

2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14

3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13

4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12

5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12

6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11

7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10

8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9

9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9

10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8

11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8

12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7

13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7

14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7

15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6

16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6

17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4

18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4

19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4

20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎基 维冈 5 2 3 1

2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1

3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0

4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0

5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0

6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1

7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0

8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0

9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1

10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1

西甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13

2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13

3 皇家马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12

4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11

5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10

6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10

7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9

8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8

9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8

10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7

11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6

12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5

14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4

15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4

16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4

17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4

18 皇家贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2

19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2

20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0

2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0

3 范德法特 皇家马德里 4 4 0 0

4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0

5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2

6 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 3 0 3 0

7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0

8 比立奇 希洪 3 0 3 1

9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0

10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0

德甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13

2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12

3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11

4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11

5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11

6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10

7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10

8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9

9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8

10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8

11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7

12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7

13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6

14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6

15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5

16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5

17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3

18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1

2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0

3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0

4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0

5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0

6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1

7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0

8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0

9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0

10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0

法甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19

2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14

3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13

4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13

5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11

6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11

7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11

8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11

9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10

10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10

11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10

12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10

13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9

14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7

15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7

16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7

17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6

18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4

19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4

20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 本泽马 里昂 6 5 1 1

2 雷米 尼斯 4 3 1 0

3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1

4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1

5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0

6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1

7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0

8 尼维 卡昂 3 2 1 0

9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0

10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0

五大联赛最大比分是多少

12:0 12:1

看看最伟大的球队尤文图斯队情况:

俱乐部历史纪录:

主场最大嬴球比分:1960-1961 9-1战胜国际米兰

再看看历史英格兰最悠久的曼联

历史纪录:

历史上最大联赛胜利:9:0 伊普斯维奇城队(1995年3月4日英超联赛)

红魔利物浦:

历史最佳胜绩: 11-0,1974年,对斯特姆古德赛特达门队

德甲拜仁慕尼黑

主场最大获胜比分:11-1(1971年11月27日 多特蒙德)

1997年8月15日 沃尔伯格 VS 拜仁 比赛比分1:16(非联赛)

多特蒙德队

客场最大失利比分:0∶12(1978年4月29日负于门兴格拉德巴赫)

西甲 巴塞罗那

最大比分输球:毕尔巴鄂竞技 12- 巴塞罗那 1 (1930-31)

五大联赛球队各项赛事连胜纪录:曼城19连胜位列第三

今日凌晨结束的一场欧冠1/8决赛首回合比赛中,曼城客场2-0击败门兴,将球队各项赛事连胜场次扩大至19场,距离拜仁保持的五大联赛球队各项赛事最长连胜纪录还差4场。

自从去年11月16日英超主场1-1战平西布朗后,曼城在英超、英联杯、足总杯和欧冠四条战线接连告捷。

在欧冠2-0击败门兴后,瓜迪奥拉的球队将连胜场次扩大至19场,在这19场比赛里,曼城一共打入49球,仅丢6球。

据统计,曼城距离拜仁保持的五大联赛球队各项赛事最长连胜纪录还差4场,本赛季德甲第2轮,夺得欧超杯冠军后的拜仁以1-4输给了霍芬海姆,将连胜场次定格在23场。

拜仁:23(2020/21)

皇马:22(2014/15)

曼城:19(2020/21)