克罗地亚vs尼日利亚谁强,克罗地亚vs尼日利亚集锦

A 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02

6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 视频集锦 33

6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34

B 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03

6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36

C 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23

6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38

D 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39

6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40

E 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09

6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10

6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25

6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44

F 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28

6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42

G 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14

6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29

6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30

6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46

H 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16

6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32

6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48

八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 集锦 场次

6月26日 星期六 22:00 乌拉圭 2-1 韩国 1A-2B 视频集锦 49

6月27日 星期日 02:30 美国 1-2 加纳 1C-2D 视频集锦 50

6月27日 星期日 22:00 德国 4-1 英格兰 1D-2C 视频集锦 51

6月28日 星期一 02:30 阿根廷 3-1 墨西哥 1B-2A 视频集锦 52

6月28日 星期一 22:00 荷兰 2-1 斯洛伐克 1E-2F 视频集锦 53

6月29日 星期二 02:30 巴西 3-0 智利 1G-2H 视频集锦 54

6月29日 星期二 22:00 巴拉圭5:3(点)日本 1F-2E 视频集锦 55

6月30日 星期三 02:30 西班牙1:0葡萄牙 1H-2G 视频集锦 56

四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月2日 星期五 22:00 荷兰 2-1 巴西 W53-W54 视频集锦 57

7月3日 星期六 02:30 乌拉圭 1-1(4-2点) 加纳 W49-W50 视频集锦 58

7月3日 星期六 22:00 德国 4-0 阿根廷 W51-W52 视频集锦 59

7月4日 星期日 02:30 巴拉圭 0-1 西班牙 W55-W56 视频集锦 60

半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月7日 星期三 02:30 荷兰 3-2 乌拉圭 W57-W58 视频集锦 61

7月8日 星期四 02:30 德国 0-1 西班牙 W59-W60 视频集锦 62

三四名比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月11日 星期日 02:30 乌拉圭 2-3 德国 L61-L62 伊丽莎白港 63

冠亚军决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月12日 星期一 02:30 荷兰 VS 西班牙 W61-W62 约翰内斯堡(足) 64

世界杯已经举办了18届了,南非世界杯是第19届,给你附上历届世界杯的举办国和冠亚季军:

届次 年份 举办国 参赛队 冠军 亚军 季军 殿军

1 1930 乌拉圭 13 乌拉圭 阿根廷 - -

2 1934 意大利 16 意大利 捷克 德国 奥地利

3 1938 法国 15 意大利 匈牙利 巴西 瑞典

4 1950 巴西 13 乌拉圭 巴西 瑞典 西班牙

5 1954 瑞士 16 西德 匈牙利 奥地利 乌拉圭

6 1958 瑞典 16 巴西 瑞典 法国 西德

7 1962 智利 16 巴西 捷克 智利 南斯拉夫

8 1966 英国 16 英格兰 西德 葡萄牙 苏联

9 1970 墨西哥 16 巴西 意大利 西德 乌拉圭

10 1974 西德 16 西德 荷兰 波兰 巴西

11 1978 阿根廷 16 阿根廷 荷兰 巴西 意大利

12 1982 西班牙 24 意大利 西德 波兰 法国

13 1986 墨西哥 24 阿根廷 西德 法国 比利时

14 1990 意大利 24 西德 阿根廷 意大利 英格兰

15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典 保加利亚

16 1998 法国 32 法国 巴西 克罗地亚 荷兰

17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国 土耳其 韩国

18 2006 德国 32 意大利 法国 德国 葡萄牙

19 2010 南非 32 西班牙VS荷兰 德国 乌拉圭